雙聯學位生 國際學生課程資訊
學校資訊
| Continent洲屬 | Signature Date簽約日期 | Expiration Date到期日 | Country國家 | Name of Institution簽約單位 | Degree簽署學位 |
| 大洋洲 | 2007.01 | 2012.12 | 澳洲 | 拉羅普大學 | 碩士 |
| 2019.09 | 2024.09 | 澳洲迪肯大學 | 博士 | ||
| 2014.09 | 2019.09 | 紐西蘭 | 梅西大學 | 學士 | |
| 歐洲 | 2007.12 | 2017.12 | 法國 | 巴黎國立農學院 | 博士 |
| 2010.12 | 未註明 | n + i 理工學院聯網 | 碩士 | ||
| 2018.10 | 2023.10 | 諾曼底管理學院(已過期) | 學士 | ||
| 2019.11 | 2024.11 | 馬賽高等商學院(已過期) | 學士、碩士 | ||
| 2020.07 | 2025.07 | 法國諾歐商學院(續約中) | |||
| 2008.04 | 2017.06 | 捷克 | 捷克科技大學 | 碩士、博士 | |
| 2018.05 | 2021.05 | 荷蘭 | 意爾瑞思應用科學大學 | 學士 | |
| 2021.10 | 2026.10 | 海牙應用科學大學 | 學士 | ||
| 美洲 | 2009.03 | 2020.12 | 美國 | 德拉瓦大學 | 博士 |
| 2009.03 | 2012.03 | ||||
| 2017.03 | 2022.03 | ||||
| 2017.12 | 2022.12 | 博士 | |||
| 2018.04 | 2023.04 | 愛荷華州立大學 | 學士、碩士 | ||
| 2017.02 | 2022.02 | 堪薩斯州立大學 | 學士 | ||
| 2007.08 | 2019.04 | 凱斯西儲大學 | 學士、碩士 | ||
| 2011.03 | 永久 | 學士 | |||
| 2013.11 | 未註明 | 美國芬利大學 | 碩士 | ||
| 2019.01 | 2024.01 | 紐約州立大學 水牛城分校 | 碩士 | ||
| 2024.10 | 2029.10 | ||||
| 2015.01 | 永久 | 猶他州立大學 | 博士 | ||
| 2019.04 | 2024.04 | ||||
| 2022.12 | 2027.12 | ||||
| 2023.05 | 2028.05 | 博士 | |||
| 2024.01 | 2029.01 | 學士、碩士 | |||
| 2014.04 | 2017.04 | 聖路易斯華盛頓大學 | 碩士 | ||
| 2021.3 | 2026.3 | 辛辛納提大學 | 學士、碩士 | ||
| 2023.11 | 2028.11 | 碩士 | |||
| 2023.07 | 2028.07 | 加州大學河濱分校商學院 | 碩士 | ||
| 2023.02 | 2033.02 | 美國新墨西哥大學 | 碩士 | ||
| 2023.05 | 2029.06 | 美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 學士、碩士 | ||
| 2023.05 | 2028.05 | 德州大學達拉斯分校 | 碩士 | ||
| 2010.08 | 2020.08 | 厄瓜多 | 厄瓜多太平洋大學 | 未註明 | |
| 亞洲 | 2005.08 | 2015.08 | 日本 | 佐賀大學 | 未註明 |
| 2008.07 | 永久 | 豐田工業大學 | 碩士 | ||
| 2008.10 | 永久 | ||||
| 2012.01 | 永久 | ||||
| 2017.10 | 永久 | 碩士 | |||
| 2018.06 | 2023.06 | 日本東京理科大學 | 碩士 | ||
| 2025.08 | 2030.08 | 日本東洋大學 | 學士 | ||
| 2025.11 | 2030.11 | 日本埼玉大學 | 學士 | ||
| 2005.01 | 2010.01 | 馬來西亞 | 新紀元學院 | 學士 | |
| 2005.01 | 未註明 | ||||
| 2005.01 | 2021.07 | ||||
| 2010.08 | 2016.07 | 學士 | |||
| 2013.01 | 未註明 | 學士 | |||
| 2015.04 | 2021.07 | 學士 | |||
| 2016.08 | 2021.07 | 越南 | 土龍木大學 | 學士 | |
| 2018.12 | 2023.12 | 胡志明國家大學-理科大學 | 碩士 | ||
| 2018.12 | 2023.12 | 碩士 | |||
| 2023.06 | 2028.06 | 越南國際大學 | 碩士、博士 | ||
| 2017.11 | 永久 | 印尼 | 泗水理工學院 | 碩士、博士 | |
| 2017.11 | 永久 | 萬隆理工大學 | |||
| 2020.06 | 永久 | 迪波內戈羅大學 | |||
| 2024.05 | 2029.05 | 印度 | 班加羅爾總統大學 | 學士、碩士 | |
| 2021.08 | 2026.08 | 泰國 | 清邁大學 | 博士 | |
| 2025.10 | 2030.10 | 博士 |
* 僅有校級框架約 (而無院系簽署細部合約) 者,尚無法薦送或接收學生。
已簽署(3+X)學位合約之學校
| Continent洲屬 | Signature Date簽約日期 | Expiration Date到期日 | Country國家 | Name of Institution簽約單位 | Degree簽署學位 | Department系所 |
| 美洲 | 2020.06 | 2023.06 | 美國 | 加州大學戴維斯校區 | 學士 | 應經系、國農企學程、植病系、生科系、生技學程、園藝系、農藝系、電機系、土木系、環工系、資工系 |
| 2024.01 | 2029.01 | 猶他州立大學 | 學士 | 應用經濟學系、國農企學程 | ||
| 2023.04 | 2026.04 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 學士 | 應用經濟學系 |
* 連絡人:
中興管院侯小姐 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它│04-22840808 #531
中興工學院潘小姐 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它│04-22840430#706